- Salon/salle à manger de 72m2 |
||
|
Ainsi que, à l'extérieur : ancien four à pain incluant une plancha, un frigo, 1 congélateur (en supplément du frigo américain de la cuisine) |
Total = jusqu'à 14 personnes en fonction du nombre d'enfants |
2022 ↓ | ||
---|---|---|
Tarif de base 7 nuitées minimum 580€ Tarif de base 1 nuitée 78€ (2022) |
||
du | au | par semaine |
21 mai | 25 juin | 920€ |
25 juin | 9 juillet | 1550€ |
9 juillet | 16 juillet | 2380€ |
16 juillet | 20 août | 2380€ |
20 août | 27 août | 2180€ |
27 août | 10 sept. | 710€ |
10 sept. | 24 sept. | 650€ |
24 sept. | 5 nov. | 580€ |
5 nov. | 17 dec. | 550€ |
17 dec. | 24 dec. | 750€ |
24 dec. | 31 dec. | 780€ |
Frais de chauffage à compter sur place en fonction de la consommation. Frais de ménage 98€ |
||
Autres périodes - longs weekends - des questions : nous consulter |
2023 ↓ | ||
---|---|---|
Tarif de base 7 nuitées minimum 580€ Tarif de base 1 nuitée 110€ (2023) |
||
du | au | par semaine/nuitée |
8 avril | 30 avril | 630€/90€ nuitée |
29 avril | 20 mai | 650€/93€ nuitée |
20 mai | 24 juin | 920€/132€ nuitée |
24 juin | 8 juillet | 1550€/222€ nuitée |
8 juil. | 19 août | 2380€/340€ nuitée 4700€ pour 2 semaines |
19 août | 26 août | 2180€/313€ nuitée |
26 août | 9 sept. | 710€/102€ nuitée |
9 sept. | 23 sept. | 650€/93€ nuitée |
23 sept. | 4 nov. | 580€/83€ nuitée |
4 nov. | 16 déc. | 550€/79€ nuitée |
16 déc. | 24 déc. | 750€/110€ nuitée |
24 déc. | 1 jan. 24 | 780€/113€ nuitée |
Frais de chauffage à compter sur place en fonction de la consommation. Frais de ménage 98€ |
||
Autres périodes - longs weekends - des questions : nous consulter |